<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 06-04 at 8:49 pm by All in One SEO v4.9.5.1 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://insgeo.com.ua/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Інститут Геології</title>
		<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua]]></link>
		<description><![CDATA[Інститут Геології]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:54:41 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://insgeo.com.ua/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/graphite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/graphite/]]></link>
			<title>Graphite. Characteristics, types, distribution</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:54:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/quartzite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/quartzite/]]></link>
			<title>Quartzite. Properties, genesis, distribution, and industrial significance</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:48:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/brown-coal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/brown-coal/]]></link>
			<title>Brown coal. Genesis and distribution.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:47:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/saponite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/saponite/]]></link>
			<title>Saponite. Characteristics, distribution, application</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:47:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/ozokerite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/ozokerite/]]></link>
			<title>Ozokerite. Characteristics, types, distribution</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/gold/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/gold/]]></link>
			<title>Gold. Distribution, genesis and mining prospects</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:45:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/marls/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/marls/]]></link>
			<title>Marls. Characteristics. Varieties. Distribution.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:45:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/kaolinite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/kaolinite/]]></link>
			<title>Kaolinite. Genesis, properties and applications</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:44:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/silver/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/silver/]]></link>
			<title>Silver. Characteristics, distribution and genesis</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:43:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/iron-ores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/iron-ores/]]></link>
			<title>Iron ores. Distribution, genesis and extraction</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:42:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/clays/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/clays/]]></link>
			<title>Clays. Description, varieties and distribution</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:42:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/opoka_eng/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/opoka_eng/]]></link>
			<title>Opoka. Properties, uses and prospects</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:40:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/fluorite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/fluorite/]]></link>
			<title>Fluorite. Characteristics, properties, distribution</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:39:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/garnet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/garnet/]]></link>
			<title>Garnet. Characteristics, types, distribution</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:38:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/granite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/granite/]]></link>
			<title>Granite. Natural beauty and strength in one stone</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:36:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/dolomites/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/dolomites/]]></link>
			<title>Dolomites. Properties, origin, and uses</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:35:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/limestone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/limestone/]]></link>
			<title>Limestones. Characteristics, varieties and distribution.</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:34:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/sulfur/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/sulfur/]]></link>
			<title>Sulfur. Geological features and mining prospect</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Jun 2026 14:03:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/us/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/us/]]></link>
			<title>Команда</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Jun 2026 13:12:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/monzonite-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/monzonite-2/]]></link>
			<title>Monzonite. Unique composition of the rock and variety</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:07:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/anorthosite-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/anorthosite-2/]]></link>
			<title>Anorthosite. Origin and deposits in Ukraine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:05:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/iceland-spar/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/iceland-spar/]]></link>
			<title>Iceland spar. Discovery of the mineral and its distribution</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:03:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/molybdenum-ores/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/molybdenum-ores/]]></link>
			<title>Molybdenum ores: strategic raw material and development prospects</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:02:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/corundum/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/corundum/]]></link>
			<title>Corundum: varieties, geological-industrial types of deposits, and occurrences</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 11:00:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/iodine-and-bromine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/iodine-and-bromine/]]></link>
			<title>Iodine and bromine. Characteristics and distribution in Ukraine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:59:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/chalk/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/chalk/]]></link>
			<title>Chalk. Characteristics and deposits of high-quality raw materials</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:57:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/zirconium-and-hafnium/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/zirconium-and-hafnium/]]></link>
			<title>Zirconium and hafnium. Properties and distribution</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:55:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/nepheline/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/nepheline/]]></link>
			<title>Nepheline. Properties, genesis and use</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:54:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/mineral-resources-of-the-autonomous-republic-of-crimea/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/mineral-resources-of-the-autonomous-republic-of-crimea/]]></link>
			<title>Mineral resources of the Autonomous Republic of Crimea</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:51:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/vulkanichni-tufy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/vulkanichni-tufy/]]></link>
			<title>Вулканічні туфи. Характеристики. Різновиди. Поширення</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:06:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/grafit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/grafit/]]></link>
			<title>Графіт. Характеристика, різновиди, поширення</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:05:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/vapniak/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/vapniak/]]></link>
			<title>Вапняки. Характеристики, різновиди та поширення.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:04:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/dolomit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/dolomit/]]></link>
			<title>Доломіти. Властивості, походження, використання</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:03:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/granit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/granit/]]></link>
			<title>Граніт. Природна краса і міцність в одному камені</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 10:01:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/chrom/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/chrom/]]></link>
			<title>Хромові руди. Властивості, генезис та використання</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:57:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/hranat/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/hranat/]]></link>
			<title>Гранат. Характеристика, різновиди, поширення</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:55:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/fluoryt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/fluoryt/]]></link>
			<title>Флюорит. Характеристика, властивості, поширення</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:54:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/opoka/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/opoka/]]></link>
			<title>Опока. Властивості, використання та перспективи</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:52:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/gliny/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/gliny/]]></link>
			<title>Глини. Характеристики, різновиди та поширення</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:51:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/zalizo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/zalizo/]]></link>
			<title>Залізні руди. Поширення, генезис, видобування</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:49:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/sriblo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/sriblo/]]></link>
			<title>Срібло. Характеристика, поширення та генезис</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:48:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/kaolin/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/kaolin/]]></link>
			<title>Каолін. Генезис, властивості та сфера застосувань</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/merheli/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/merheli/]]></link>
			<title>Мергелі. Характеристики. Різновиди. Поширення.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:46:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/zoloto/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/zoloto/]]></link>
			<title>Золото: поширення, генезис, перспективи видобування</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:45:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/saponit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/saponit/]]></link>
			<title>Сапоніт. Характеристика, поширення, застосування</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:44:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/brown_coal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/brown_coal/]]></link>
			<title>Буре вугілля. Генезис та поширення.</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 09:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/carbon-dioxide-mineral-waters/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/carbon-dioxide-mineral-waters/]]></link>
			<title>Carbon dioxide mineral waters</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:45:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/groundwater-water-availability-in-ukraine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/groundwater-water-availability-in-ukraine/]]></link>
			<title>Groundwater. Water availability in Ukraine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:44:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/mineral-waters-of-ukraine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/en/mineral-waters-of-ukraine/]]></link>
			<title>Mineral waters of Ukraine</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:44:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://insgeo.com.ua/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://insgeo.com.ua/]]></link>
			<title>Головна</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 29 May 2026 08:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
